Loading...
Featured
Electric Scooters
Kukirin-G2
489Β β¬/1000
π 48V 15Ah Battery
π€45Km/h Max Speed
β‘55km Max Range
βοΈ800W Powerful motor
In stock
| Model | KuKirin G2 |
| Packing Size | 1235 Γ 205 Γ 575 mm |
| Product G.W | 29.5 Β± 0.5 kg |
| Product N.W | 26 Β± 0.5 kg |
| Dimensions | |
| Expand Size | 1258 Γ 660 Γ 1260 mm |
| Fold Size | 1258 Γ 660 Γ 540 mm |
| Handlebar Size | 660 mm |
| Pedal Size | 460 Γ 185 mm |
| Pedal to Handlebar Size | 990 mm |
| Chassis Height | 175 mm |
| Max Load | 120 kg |
| Performance | |
| Max Speed | 45 km/h |
| Speed Modes (No Load) | 25 / 35 / 55 km/h |
| Speed Modes (65 kg Load) | 25 / 35 / 45 km/h |
| Mileage (Mid Speed, 65 kg Load) | β€ 55 km |
| Climbing Ability | β€ 20Β° |
| Brake System | Front & Rear Disc Brake + E-Brake |
| Brake Distance | 4 β 10 m |
| Waterproof Level | IP54 |
| Frame Material | Steel + Aluminum Hybrid Frame |
| Motor | |
| Motor Type | Integral Hub Motor (Rear Wheel Single Drive) |
| Voltage | 48V |
| Accelerate Mode | Sine Wave |
| Rated Power | 800 W |
| Instantaneous Max Power | 1200 W |
| Rated Speed | 1100 Β± 30 rpm |
| Max Output Torque | 29 NΒ·m |
| Battery | |
| Battery Model | 18650 Lithium Battery |
| Voltage | 48V |
| Single Cell Capacity | 2500 mAh |
| Battery Pack Capacity | 15 Ah |
| Standard Power Consumption | 0.72 kWh |
| Battery Protection System | Battery Protective Board (BMS) |
| Charger | |
| Input Voltage | 100 β 240 VAC ~ 50/60 Hz |
| Input Current | 3 A |
| Output Voltage | 54.6 V |
| Output Current | 2 A |
| Charging Time | 8 β 9 Hours |
| Suspension | |
| Front Shock Absorber | Spring Shock Absorption |
| Rear Shock Absorber | Spring Shock Absorption |
| Lighting | |
| Headlight Type | LED |
| Headlight Power | 3 in |
| Headlight Illumination Angle | 60Β° |
| Headlight Illumination Area | 4 mΒ² |
| Turn Light | Yes |
| Taillight | Yes, on with headlight; flashes when braking |
| Tire | |
| Tire Size | 10 in (10 Γ 2.75 β 6.5) |
| Tire Type | Vacuum Tire |
| Optimum Tire Pressure | 220 β 230 kPa |
| Instrument | |
| Instrument Type | LED |
| Display Material | ABS Case / PA6 Bracket |
| Instrument Size | 155 Γ 55 mm |
| Show Content | Speed, power, mileage, cruise control, speed mode, start mode, light mode, mileage unit mode |
| What's in the Box | |
| Packing List | User Manual Γ 1, Charger Γ 1, Toolkit Γ 1, Rear Fender Γ 1, Rear Fender Mounting Bolts Γ 2 |
Specifications
| Weight | 26 kg |
Customer reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience.